Abri de jardin composite Romans, toit monopente, 2.23×2.23m, 4.97m2
| EAN | 0682683900906 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 223 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 223 x 223 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4.97 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 260 x 257 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 6.68 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 6.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Autrans avec extension réversible – Gris anthracite – 6.235×2.23m, 13.90m2
| EAN | 0682683901014 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 623.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 635 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 658.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 658.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 17.12 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16.92 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite avec appentis réversible NOSELLE, teck, 3.50 x 2.60m, 4.70m2 int
| EAN | 0682683901234 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 335 (appentis inclus) |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 340 x 240 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 7.47 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 364 |
| Profondeur hors tout (cm) | 271 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 364 x 271 x 240 |
| Surface hors tout (m2) | 11 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 240 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 139.5 x 189.5 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Matala, toit 2 pentes, 3.7×2.9m, 10.73m2
| EAN | 0615402824545 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 370 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 370 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 13.69 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 10.36 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 409.6 x 427.5 x 258.5 |
| Surface hors tout (m2) | 17.51 |
| Hauteur de mur (cm) | 207.6 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 258.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 16° |
| Surface de toiture (m2) | 18.04 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 40.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | 465 x 112 x 58 |
| Poids du colis (kg) | 860 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Munich – Anthracite – 300×300 cm – 8m2
| EAN | 0793567158634 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 300 |
| Profondeur (cm) | 300 |
| Dimensions dalle (cm) | 300 x 300 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 9 |
| Surface intérieure (m2) | 8 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 336 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 336 x 325 x 246 |
| Surface hors tout (m2) | 11 |
| Hauteur de mur (cm) | 239 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 246 |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 11 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 13 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 201 x 60 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 369 x 111 x 57 |
| Poids du colis (kg) | 718 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 20 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite DUSSELDORF – Anthracite – Toit monopente – 14m2 int
| EAN | 0793567158443 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 387 |
| Profondeur (cm) | 387 |
| Dimensions dalle (cm) | 387 x 387 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 14.98 |
| Surface intérieure (m2) | 14 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 447.1 |
| Profondeur hors tout (cm) | 452 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 447.1 x 452 x 252.5 |
| Surface hors tout (m2) | 20.21 |
| Hauteur de mur (cm) | 206.2 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 252.5 |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 21 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 25 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 108 x 79.5 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 453 x 111 x 60 |
| Poids du colis (kg) | 905 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite MUNSTER – Teck – Toit monopente – 11m2 int
| EAN | 0793567158467 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 387 |
| Profondeur (cm) | 293 |
| Dimensions dalle (cm) | 387 x 293 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.34 |
| Surface intérieure (m2) | 11.34 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 447.1 |
| Profondeur hors tout (cm) | 357.7 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 447 x 357.7 x 237.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16 |
| Hauteur de mur (cm) | 198.8 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 237.8 |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 30 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 108 x 79.5 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 453 x 111 x 54 |
| Poids du colis (kg) | 810 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 20 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Aulnay, toit 2 pentes, 5.80×2.9m, 16.82m2
| EAN | 0632556398883 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 580 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 580 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 16.82 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Surface intérieure (m2) | 16.30 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 619 x 345 x 284 |
| Surface hors tout (m2) | 21.36 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 284 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 22.08 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 38 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension à droite – Gris souris – 5.83×2.90m, 16.91m2
| EAN | 0632556989821 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 583 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 595 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 616.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 616.5 x 325 x 225 |
| Surface hors tout (m2) | 20.04 |
| Hauteur de mur (cm) | 194 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 225 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 19.91 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Rencurel, toit monopente, 2.9×2.9m, 8.41m2
| EAN | 0632556398937 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 290 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 290 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 8.41 |
| Surface intérieure | 6 à 10m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.09 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 322 x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 10.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5° |
| Surface de toiture (m2) | 10.47 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 17.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |