Abri composite Romans avec extension réversible – Teck – 6.235×2.23m, 13.90m2
| EAN | 0682683901045 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 623.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 635 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 658.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 658.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 17.12 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16.92 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Romans, toit monopente, 2.23×2.23m, 4.97m2
| EAN | 0682683900906 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 223 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 223 x 223 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4.97 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 260 x 257 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 6.68 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 6.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Meaudre avec extension réversible – Teck – 5.83×2.90m, 16.91m2
| EAN | 0682683900997 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 583 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 595 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 616.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 616.5 x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 20.04 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 19.91 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Bourboule, toit monopente, teinte beige, 2.00×2.00m, 3.85m2
| EAN | 0682683901112 |
| Epaisseur des murs | 20mm |
| Largeur de façade (cm) | 200 |
| Profondeur (cm) | 200 |
| Dimensions dalle (cm) | 200 x 200 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4 |
| Surface intérieure (m2) | 3.85 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 217 |
| Profondeur hors tout (cm) | 217 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 217*217*217.5 |
| Surface hors tout (m2) | 4.71 |
| Hauteur de mur (cm) | 213 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 218 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 5 |
| Revêtement de toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 8 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 139.5 x 189.5 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Verre 4mm |
| Livraison nombre de colis | 1 |
| Dimension du colis (cm) | 224 x 113 x 52.5 |
| Poids du colis (kg) | 290 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Cayenne, toit 2 pentes, 5.00×2.9m, 14.5m2
| EAN | 0632556398944 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 500 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 500 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 14.50 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 14.03 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 540 |
| Profondeur hors tout (cm) | 345 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 540 x 345 x 174 |
| Surface hors tout (m2) | 18.63 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 274 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 19.25 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 38 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Matala, toit 2 pentes, 3.7×2.9m, 10.73m2
| EAN | 0615402824545 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 370 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 370 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 13.69 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 10.36 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 409.6 x 427.5 x 258.5 |
| Surface hors tout (m2) | 17.51 |
| Hauteur de mur (cm) | 207.6 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 258.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 16° |
| Surface de toiture (m2) | 18.04 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 40.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | 465 x 112 x 58 |
| Poids du colis (kg) | 860 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Troyes, toit 2 pentes, 5.00×2.9m, 14.50m2
| EAN | 0632556398951 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 500 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 500 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 14.50 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 14.03 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 540 x 345 x 174 |
| Surface hors tout (m2) | 18.63 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 274 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 19.25 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 38 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite MUNSTER – Anthracite – Toit monopente – 11m2 int
| EAN | 0793567158474 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 387 |
| Profondeur (cm) | 293 |
| Dimensions dalle (cm) | 387 x 293 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.34 |
| Surface intérieure (m2) | 11.34 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 447.1 |
| Profondeur hors tout (cm) | 357.7 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 447 x 357.7 x 237.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16 |
| Hauteur de mur (cm) | 198.8 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 237.8 |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 30 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 108 x 79.5 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 453 x 111 x 54 |
| Poids du colis (kg) | 810 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Agia, toit monopente, 3.7×3.7m, 13.69m2
| EAN | 0615402598460 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 370 |
| Profondeur (cm) | 370 |
| Dimensions dalle (cm) | 370 x 370 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 13.69 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 13.28 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 406.5 x 406.5 x 226.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16.52 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.3 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 226.8 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 3° |
| Surface de toiture (m2) | 15.81 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | 465 x 112 x 58 |
| Poids du colis (kg) | 860 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Argenteuil, toit monopente, 5.42×2.90m, 15.72m2
| EAN | 0632556398852 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 542 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 542 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 15.72 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Surface intérieure (m2) | 15.22 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 576 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 576 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 18.72 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 18.60 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension réversible – Gris souris – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900929 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Poitiers, toit 2 pentes, 5.80×2.9m, 16.82m2
| EAN | 0632556398876 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 580 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 580 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 16.82 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Surface intérieure (m2) | 16.30 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 619 |
| Profondeur hors tout (cm) | 345 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 619 x 345 x 284 |
| Surface hors tout (m2) | 21.36 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 284 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 22.08 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 38 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |