Abri de jardin composite Léoncel, toit 2 pentes, 2.23×2.23m, 4.97m2
| EAN | 0632556398807 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 223 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 223 x 223 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4.97 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 262 |
| Profondeur hors tout (cm) | 280 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 262 x 280 x 241 |
| Surface hors tout (m2) | 7.34 |
| Hauteur de mur (cm) | 194 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 241 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 7.62 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 40 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Antibes, toit monopente, 5x3m, 15m2
| EAN | 0632556398890 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 500 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 500 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 14.50 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 14.03 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 534 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 17.36 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 17.25 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Metz, toit 2 pentes, 3.94×2.9m, 11.43m2
| EAN | 0632556398838 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 394 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 394 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.43 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.02 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 433 x 343 x 261.5 |
| Surface hors tout (m2) | 14.85 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 261.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 15.37 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Bilbao, toit monopente, 8x3m, beige, 24m2
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 800 |
| Profondeur (cm) | 300 |
| Dimensions dalle (cm) | 810 x 310 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 25.11 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 857.3 |
| Profondeur hors tout (cm) | 333.3 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 857.3 x 333.3 x 241.3 |
| Surface hors tout (m2) | 28.57 |
| Hauteur de mur (cm) | 217.7 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 241.3 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Surface de toiture (m2) | 28.45 |
| Revêtement de toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Porte simple vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 100 x 217.3 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 80 x 211.7 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 3 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Bilbao, toit monopente, 8x3m, anthracite, 24m2
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 800 |
| Profondeur (cm) | 300 |
| Dimensions dalle (cm) | 810 x 310 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 25.11 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 857.3 |
| Profondeur hors tout (cm) | 333.3 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 857.3 x 333.3 x 241.3 |
| Surface hors tout (m2) | 28.57 |
| Hauteur de mur (cm) | 217.7 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 241.3 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Surface de toiture (m2) | 28.45 |
| Revêtement de toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Porte simple vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 100 x 217.3 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 80 x 211.7 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 3 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Cayenne, toit 2 pentes, 5.00×2.9m, 14.5m2
| EAN | 0632556398944 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 500 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 500 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 14.50 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 14.03 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 540 |
| Profondeur hors tout (cm) | 345 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 540 x 345 x 174 |
| Surface hors tout (m2) | 18.63 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 274 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 19.25 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 38 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Autrans avec extension réversible – Gris souris – 5.185×2.23m, 11.56m2
| EAN | 0682683901058 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 518.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 535 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 553.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 553.5 x 260 x 225 |
| Surface hors tout (m2) | 14.39 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 14.22 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Lans, toit 2 pentes, 2.23×2.23m, 4.97m2
| EAN | 0632556398784 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 223 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 223 x 223 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4.97 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 262 |
| Profondeur hors tout (cm) | 280 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 262 x 280 x 241 |
| Surface hors tout (m2) | 6.68 |
| Hauteur de mur (cm) | 194 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 241 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 14 |
| Surface de toiture (m2) | 6.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 40 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Munich – Anthracite – 300×300 cm – 8m2
| EAN | 0793567158634 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 300 |
| Profondeur (cm) | 300 |
| Dimensions dalle (cm) | 300 x 300 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 9 |
| Surface intérieure (m2) | 8 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 336 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 336 x 325 x 246 |
| Surface hors tout (m2) | 11 |
| Hauteur de mur (cm) | 239 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 246 |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 11 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 13 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 201 x 60 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 369 x 111 x 57 |
| Poids du colis (kg) | 718 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 20 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite MUNSTER – Teck – Toit monopente – 11m2 int
| EAN | 0793567158467 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 387 |
| Profondeur (cm) | 293 |
| Dimensions dalle (cm) | 387 x 293 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.34 |
| Surface intérieure (m2) | 11.34 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 447.1 |
| Profondeur hors tout (cm) | 357.7 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 447 x 357.7 x 237.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16 |
| Hauteur de mur (cm) | 198.8 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 237.8 |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 30 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 108 x 79.5 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 453 x 111 x 54 |
| Poids du colis (kg) | 810 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 20 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Munich – Teck – 300×300 cm – 8m2
| EAN | 0793567158627 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 300 |
| Profondeur (cm) | 300 |
| Dimensions dalle (cm) | 300 x 300 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 9 |
| Surface intérieure (m2) | 8 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 336 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 336 x 325 x 246 |
| Surface hors tout (m2) | 11 |
| Hauteur de mur (cm) | 239 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 246 |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 11 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 13 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 201 x 60 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 369 x 111 x 57 |
| Poids du colis (kg) | 718 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 20 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite anthracite 2 pièces Zurich, toit monopente, 4.22×2.9m, 12.24m2
| EAN | 0682683896509 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 422 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 422 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 12.24 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.84 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 448 x 325 x 224.4 |
| Surface hors tout (m2) | 14.56 |
| Hauteur de mur (cm) | 198 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 224.4 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5° |
| Surface de toiture (m2) | 14.47 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 17.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |