Abri composite Autrans avec extension réversible – Gris anthracite – 5.185×2.23m, 11.56m2
| EAN | 0682683901051 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 518.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 535 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 553.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 553.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 14.39 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 14.22 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Antibes, toit monopente, 5x3m, 15m2
| EAN | 0632556398890 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 500 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 500 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 14.50 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 14.03 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 534 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 17.36 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 17.25 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Argenteuil, toit monopente, 5.42×2.90m, 15.72m2
| EAN | 0632556398852 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 542 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 542 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 15.72 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Surface intérieure (m2) | 15.22 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 576 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 576 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 18.72 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 18.60 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Montreuil, toit 2 pentes, 3.94×2.9m, 11.43m2
| EAN | 0632556398845 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 394 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 394 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.43 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.02 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 433 |
| Profondeur hors tout (cm) | 343 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 433 x 343 x 261.5 |
| Surface hors tout (m2) | 14.85 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 261.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 15.37 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Yvelines, toit 2 pentes, 2.90×2.90m, 8.41m2
| EAN | 0632556399644 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 290 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 290 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 8.41 |
| Surface intérieure | 6 à 10m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.09 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 343.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 330 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 330 x 343.5 x 248.5 |
| Surface hors tout (m2) | 11.34 |
| Hauteur de mur (cm) | 207.6 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 248.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 16 |
| Surface de toiture (m2) | 11.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Fodele, toit 2 pentes, 2.9×2.9m, 8.41m2
| EAN | 0615402226028 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 290 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 290 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 8.41 |
| Surface intérieure | 6 à 10m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 330 x 343.5 x 248.5 |
| Surface hors tout (m2) | 11.34 |
| Hauteur de mur (cm) | 207.6 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 248.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 16° |
| Surface de toiture (m2) | 11.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Munich – Anthracite – 300×300 cm – 8m2
| EAN | 0793567158634 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 300 |
| Profondeur (cm) | 300 |
| Dimensions dalle (cm) | 300 x 300 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 9 |
| Surface intérieure (m2) | 8 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 336 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 336 x 325 x 246 |
| Surface hors tout (m2) | 11 |
| Hauteur de mur (cm) | 239 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 246 |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 11 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 13 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 201 x 60 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 369 x 111 x 57 |
| Poids du colis (kg) | 718 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 20 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite DUSSELDORF – Teck – Toit monopente – 14m2 int
| EAN | 0793567158450 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 387 |
| Profondeur (cm) | 387 |
| Dimensions dalle (cm) | 387 x 387 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 14.98 |
| Surface intérieure (m2) | 14 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 447.1 |
| Profondeur hors tout (cm) | 452 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 447.1 x 452 x 252.5 |
| Surface hors tout (m2) | 20.21 |
| Hauteur de mur (cm) | 206.2 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 252.5 |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 21 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 25 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 108 x 79.5 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 453 x 111 x 60 |
| Poids du colis (kg) | 905 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension réversible – Gris souris – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900929 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite MUNSTER – Teck – Toit monopente – 11m2 int
| EAN | 0793567158467 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 387 |
| Profondeur (cm) | 293 |
| Dimensions dalle (cm) | 387 x 293 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.34 |
| Surface intérieure (m2) | 11.34 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 447.1 |
| Profondeur hors tout (cm) | 357.7 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 447 x 357.7 x 237.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16 |
| Hauteur de mur (cm) | 198.8 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 237.8 |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 30 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 108 x 79.5 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 453 x 111 x 54 |
| Poids du colis (kg) | 810 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 20 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Meaudre, toit monopente, 2.9×2.9m, 8.41m2
| EAN | 0682683900923 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 290 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 290 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 8.41 |
| Surface intérieure | 6 à 10m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.09 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 322 x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 10.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5° |
| Surface de toiture (m2) | 10.47 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 17.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Bilbao, toit monopente, 8x3m, anthracite, 24m2
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 800 |
| Profondeur (cm) | 300 |
| Dimensions dalle (cm) | 810 x 310 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 25.11 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 857.3 |
| Profondeur hors tout (cm) | 333.3 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 857.3 x 333.3 x 241.3 |
| Surface hors tout (m2) | 28.57 |
| Hauteur de mur (cm) | 217.7 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 241.3 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Surface de toiture (m2) | 28.45 |
| Revêtement de toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Porte simple vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 100 x 217.3 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 80 x 211.7 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 3 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |