Abri composite Meaudre avec extension réversible XL – Noyer – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900953 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension réversible – Gris anthracite – 5.83×2.90m, 16.91m2
| EAN | 0682683900967 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 583 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 595 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 616.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 616.5 x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 20.04 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 19.91 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Autrans, toit monopente, 2.23×2.23m, 4.97m2
| EAN | 0637902711187 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite 2 pièces Zurich, toit monopente, teinte teck, 4.22×2.9m, 12.24m2
| EAN | 0682683896493 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 422 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 422 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 12.24 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.84 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 448 x 325 x 224.4 |
| Surface hors tout (m2) | 14.56 |
| Hauteur de mur (cm) | 198 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 224.4 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5° |
| Surface de toiture (m2) | 14.47 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 17.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite anthracite 2 pièces Zurich, toit monopente, 4.22×2.9m, 12.24m2
| EAN | 0682683896509 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 422 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 422 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 12.24 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.84 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 448 x 325 x 224.4 |
| Surface hors tout (m2) | 14.56 |
| Hauteur de mur (cm) | 198 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 224.4 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5° |
| Surface de toiture (m2) | 14.47 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 17.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite MUNSTER – Anthracite – Toit monopente – 11m2 int
| EAN | 0793567158474 |
| Matériau | Composite |
| Epaisseur des murs | 28 mm |
| Largeur de façade (cm) | 387 |
| Profondeur (cm) | 293 |
| Dimensions dalle (cm) | 387 x 293 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.34 |
| Surface intérieure (m2) | 11.34 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 447.1 |
| Profondeur hors tout (cm) | 357.7 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 447 x 357.7 x 237.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16 |
| Hauteur de mur (cm) | 198.8 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 237.8 |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16 |
| Composition du toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 30 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 148.5 x 201 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 108 x 79.5 |
| Vitrage | Double vitrage 5/9/5 |
| Dimension du colis (cm) | 453 x 111 x 54 |
| Poids du colis (kg) | 810 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension réversible – Gris anthracite – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900936 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Lans, toit 2 pentes, 2.23×2.23m, 4.97m2
| EAN | 0632556398784 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 223 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 223 x 223 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4.97 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 262 |
| Profondeur hors tout (cm) | 280 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 262 x 280 x 241 |
| Surface hors tout (m2) | 6.68 |
| Hauteur de mur (cm) | 194 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 241 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 14 |
| Surface de toiture (m2) | 6.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 40 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Metz, toit 2 pentes, 3.94×2.9m, 11.43m2
| EAN | 0632556398838 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 394 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 394 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.43 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.02 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 433 x 343 x 261.5 |
| Surface hors tout (m2) | 14.85 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 261.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 15.37 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Thiers, toit monopente, teinte anthracite, 2.00×2.00m, 3.85m2
| EAN | 0682683901106 |
| Epaisseur des murs | 20mm |
| Largeur de façade (cm) | 200 |
| Profondeur (cm) | 200 |
| Dimensions dalle (cm) | 200 x 200 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4 |
| Surface intérieure (m2) | 3.85 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 217 |
| Profondeur hors tout (cm) | 217 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 217*217*217.5 |
| Surface hors tout (m2) | 4.71 |
| Hauteur de mur (cm) | 213 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 218 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 5 |
| Revêtement de toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 8 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 139.5 x 189.5 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Verre 4mm |
| Livraison nombre de colis | 1 |
| Dimension du colis (cm) | 224 x 113 x 52.5 |
| Poids du colis (kg) | 290 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Valence, toit monopente, 4x3m, 12m2
| EAN | 0632556398821 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 394 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 394 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.43 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.02 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 427 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 13.88 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 13.79 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Romans, toit monopente, 2.23×2.23m, 4.97m2
| EAN | 0682683900906 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 223 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 223 x 223 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4.97 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 260 x 257 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 6.68 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 6.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |