Abri de jardin composite Thiers, toit monopente, teinte anthracite, 2.00×2.00m, 3.85m2
| EAN | 0682683901106 |
| Epaisseur des murs | 20mm |
| Largeur de façade (cm) | 200 |
| Profondeur (cm) | 200 |
| Dimensions dalle (cm) | 200 x 200 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 4 |
| Surface intérieure (m2) | 3.85 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 217 |
| Profondeur hors tout (cm) | 217 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 217*217*217.5 |
| Surface hors tout (m2) | 4.71 |
| Hauteur de mur (cm) | 213 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 218 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 5 |
| Revêtement de toit | Toit étanche PVC+ASA |
| Avancée de toiture (cm) | 8 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 139.5 x 189.5 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Verre 4mm |
| Livraison nombre de colis | 1 |
| Dimension du colis (cm) | 224 x 113 x 52.5 |
| Poids du colis (kg) | 290 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite avec appentis réversible DOUBS, teck, 4.00 x 2.84m, 4.70m2 int
| EAN | 0682683901228 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 335 (appentis inclus) |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 340 x 240 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 7.47 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 400 |
| Profondeur hors tout (cm) | 284 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 400 x 284 x 256.3 |
| Surface hors tout (m2) | 11 |
| Hauteur de mur (cm) | 223.7 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 256.3 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 139.5 x 189.5 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Domokos, toit monopente, 6x3m, Anthracite, 18m2
| EAN | 0615402577007 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 550.5 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 555 x 300 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 15.96 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 7.56 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 574.5 x 330 x 246.4 |
| Surface hors tout (m2) | 18.96 |
| Hauteur de mur (cm) | 194.7 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 246.4 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 3° |
| Surface de toiture (m2) | 17.75 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 20 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Autrans avec extension réversible – Gris souris – 6.235×2.23m, 13.90m2
| EAN | 0682683901021 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 623.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 635 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 658.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 658.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 17.12 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16.92 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Yvelines, toit 2 pentes, 2.90×2.90m, 8.41m2
| EAN | 0632556399644 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 290 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 290 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 8.41 |
| Surface intérieure | 6 à 10m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.09 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 343.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 330 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 330 x 343.5 x 248.5 |
| Surface hors tout (m2) | 11.34 |
| Hauteur de mur (cm) | 207.6 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 248.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 16 |
| Surface de toiture (m2) | 11.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Romans avec extension réversible – Noyer – 5.185×2.23m, 11.56m2
| EAN | 0682683901075 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 518.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 518.5 x 223 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 553.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 553.5 x 260 x 225 |
| Surface hors tout (m2) | 14.39 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 14.22 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Agia, toit monopente, 3.7×3.7m, 13.69m2
| EAN | 0615402598460 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 370 |
| Profondeur (cm) | 370 |
| Dimensions dalle (cm) | 370 x 370 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 13.69 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 13.28 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 406.5 x 406.5 x 226.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16.52 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.3 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 226.8 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 3° |
| Surface de toiture (m2) | 15.81 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | 465 x 112 x 58 |
| Poids du colis (kg) | 860 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Valence, toit monopente, 4x3m, 12m2
| EAN | 0632556398821 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 394 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 394 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.43 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.02 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 427 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 13.88 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 13.79 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Meaudre avec extension réversible XL – Noyer – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900953 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Aulnay, toit 2 pentes, 5.80×2.9m, 16.82m2
| EAN | 0632556398883 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 580 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 580 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 16.82 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Surface intérieure (m2) | 16.30 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 619 x 345 x 284 |
| Surface hors tout (m2) | 21.36 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 284 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 22.08 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 38 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Fodele, toit 2 pentes, 2.9×2.9m, 8.41m2
| EAN | 0615402226028 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 290 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 290 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 8.41 |
| Surface intérieure | 6 à 10m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 330 x 343.5 x 248.5 |
| Surface hors tout (m2) | 11.34 |
| Hauteur de mur (cm) | 207.6 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 248.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 16° |
| Surface de toiture (m2) | 11.68 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension réversible – Gris anthracite – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900936 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |