Carport Avranche asymétrique – 38,1m² NON COUVERT
| EAN | 637902411520 |
| Matériau | Bois brut |
| Largeur de façade (cm) | 540 |
| Profondeur (cm) | 370 |
| Surface intérieure | 20 à 40m2 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Carport tuilable | Oui |
| Garantie | 2 ans (garantie légale de conformité) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Carport aluminium autoportant Sunki pour 12 panneaux solaires 340x712x277 – 24.21m2
| EAN | 0637902401781 |
| Matériau | Aluminium |
| Largeur de façade (cm) | 310 |
| Profondeur (cm) | 630 |
| Dimensions dalle (cm) | 310 x 630 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 340 |
| Profondeur hors tout (cm) | 712 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 340 x 712 x 277 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 277 |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 10 x 10 |
| Hauteur de passage | 203 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Carport Pionsat toit asymétrique 9.48×5.41m pin Douglas
| EAN | 0637902879597 |
| Matériau | Bois Douglas |
| Type de bois | Pin Douglas |
| Largeur de façade (cm) | 868 |
| Profondeur (cm) | 351.8 |
| Dimensions dalle (cm) | 868 x 351.8 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 948 |
| Profondeur hors tout (cm) | 541 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 948 x 541 x 350 |
| Surface hors tout (m2) | 51.29 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 350 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 34.99 avant / 23.27 arrière |
| Surface de toiture (m2) | 57.92 |
| Avancée de toiture (cm) | 159.20 |
| Carport tuilable | Oui |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 18 x 18 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Carport 1 voiture Scaevola, toit 1 pan – 4.25×6.50m – épicéa
| Matériau | Bois brut |
| Type de bois | Epicéa massif |
| Largeur de façade (cm) | 400 |
| Profondeur (cm) | 600 |
| Dimensions dalle (cm) | 400 x 600 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 24 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 425 |
| Profondeur hors tout (cm) | 650 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 425 x 650 x 382.50 |
| Surface hors tout (m2) | 27.63 |
| Hauteur de mur (cm) | 224 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 382.50 |
| Type de Toiture | Monopente adossable |
| Pente de la toiture (°) | 16.70° |
| Surface de toiture (m2) | 28.84 |
| Revêtement de toit | Livré sans revêtement de toiture |
| Avancée de toiture (cm) | 25 |
| Carport tuilable | Oui |
| Livraison nombre de colis | 1 |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 16 x 16 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Carport adossable toit plat Dardilly – 21.79 m² couvert
| EAN | 637902677322 |
| Matériau | Bois brut |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Type de bois | Epicéa massif |
| Largeur de façade (cm) | 329,8 |
| Profondeur (cm) | 490,2 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 16,17 |
| Surface intérieure | 20 à 40m2 |
| Surface intérieure (m2) | 13,65 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 352,4 |
| Profondeur hors tout (cm) | 618,2 |
| Hauteur de mur (cm) | 270 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 279,7 |
| Type de Toiture | Toit plat |
| Pente de la toiture (°) | 2 |
| Surface de toiture (m2) | 21,79 |
| Avancée de toiture (cm) | 95,8 |
| Carport tuilable | Non |
| Livraison nombre de colis | 1 |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Carport Decumaria toit 2 pentes 3.50×6.50m pin Douglas
| EAN | 0637902041987 |
| Matériau | Bois Douglas |
| Type de bois | Pin Douglas |
| Largeur de façade (cm) | 300 |
| Profondeur (cm) | 600 |
| Dimensions dalle (cm) | 300 x 600 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 18 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 350 |
| Profondeur hors tout (cm) | 650 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 350 x 650 x 367.5 |
| Surface hors tout (m2) | 22.75 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 367.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 16.70° |
| Surface de toiture (m2) | 23.75 |
| Avancée de toiture (cm) | 25 |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 16 x 16 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Carport 2 voitures Le Havre 24 – 29.25 m² non couvert
| EAN | 637902495124 |
| Matériau | Bois autoclave |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Type de bois | Pin massif |
| Largeur de façade (cm) | 372 |
| Profondeur (cm) | 572 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 29,25 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Surface intérieure (m2) | 21,28 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 450 |
| Profondeur hors tout (cm) | 650 |
| Hauteur de mur (cm) | 210 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 379,2 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 16,7 |
| Surface de toiture (m2) | 31 |
| Revêtement de toit | Livré sans revêtement de toiture |
| Avancée de toiture (cm) | 25 |
| Type de porte | Pas de porte |
| Seuil de porte | Pas de seuil |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Carport tuilable | Oui |
| Livraison nombre de colis | 1 |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 2 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Mini garage Biohort
| EAN | 637902221730 |
| Matériau | Métal |
| Epaisseur des murs | 0.53 mm |
| Largeur de façade (cm) | 145 |
| Profondeur (cm) | 203 |
| Surface intérieure | 0 à 6 m2 |
| Type de Toiture | Toit plat |
| Garantie | 2 ans (garantie légale de conformité) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Pergola motorisée bioclimatique adossée alu Edinbourg 4x3m 34N anthracite – kit LED – 12m2
| EAN | 0682683900801 |
| Matériau | 100% aluminium |
| Largeur de façade (cm) | 389.8 |
| Profondeur (cm) | 290.6 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 9 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 238.8 / 254.5 |
| Type de Toiture | Toit plat |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 10 x 10 |
| Couleur de la couverture | Anthracite |
| Matière de la couverture | Aluminium |
| Matière de la structure | Aluminium |
| Pergola motorisée | Oui |
| Résistance au soleil / UV | Oui |
| Revêtement de toiture inclus | Oui |
| Couleur de la structure | Gris anthracite |
| Dimension de la pergola | 400 x 300 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Garage MORZINE 44mm – 28.38m² intérieur + 28.46m²
| EAN | 0651637987877 |
| Matériau | Bois brut |
| Type de bois | Epicéa contrecollé |
| Epaisseur des murs | 44mm |
| Largeur de façade (cm) | 575 |
| Profondeur (cm) | 510 |
| Surface intérieure | plus de 40m2 |
| Surface intérieure (m2) | 28.38 |
| Hauteur de mur (cm) | 229.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 297 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 13 |
| Type de porte | Livré sans porte |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Garantie | 2 ans (garantie légale de conformité) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Carport Plauzat toit 2 pentes 7.16×5.41m épicéa
| Matériau | Bois brut |
| Type de bois | Epicéa massif |
| Largeur de façade (cm) | 636 |
| Profondeur (cm) | 351.70 |
| Dimensions dalle (cm) | 636 x 351.70 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 22.37 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 716 |
| Profondeur hors tout (cm) | 541 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 716 x 541 x 350 |
| Surface hors tout (m2) | 38.74 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 350 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 34.99° / 23.27° |
| Surface de toiture (m2) | 43.75 |
| Avancée de toiture (cm) | 159.20 |
| Temps de montage | 3 jours à 2 personnes |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 18 x 18 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Pergola manuelle bioclimatique alu Gaillard 4x4m 44B blanche
| EAN | 0682683898718 |
| Matériau | Aluminium |
| Largeur de façade (cm) | 389.8 |
| Profondeur (cm) | 389.8 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 16 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 250.6 |
| Type de Toiture | Toit plat |
| Livraison nombre de colis | 4 |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 10 x 10 |
| Couleur de la couverture | Blanc |
| Matière de la couverture | Aluminium |
| Matière de la structure | Aluminium |
| Pergola motorisée | Non |
| Résistance au soleil / UV | Oui |
| Revêtement de toiture inclus | Oui |
| Couleur de la structure | Blanc |
| Dimension de la pergola | 400 x 400 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |