Abri 1 voiture Ononis toit plat en Epicéa
| Matériau | Bois brut |
| Type de bois | Epicéa massif |
| Largeur de façade (cm) | 330 |
| Profondeur (cm) | 506.20 |
| Dimensions dalle (cm) | 330 x 506.20 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 16.70 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 380 |
| Profondeur hors tout (cm) | 620 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 380 x 620 x 259 |
| Surface hors tout (m2) | 23.56 |
| Hauteur de mur (cm) | 220 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 259 |
| Type de Toiture | Toit plat |
| Pente de la toiture (°) | 2.86° |
| Surface de toiture (m2) | 23.56 |
| Revêtement de toit | Livré sans revêtement de toiture |
| Avancée de toiture (cm) | 81.80 |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Epaisseur des poteaux (cm) | 16 x 16 |
| Garantie | 5 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Montreuil, toit 2 pentes, 3.94×2.9m, 11.43m2
| EAN | 0632556398845 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 394 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 394 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.43 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.02 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 433 |
| Profondeur hors tout (cm) | 343 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 433 x 343 x 261.5 |
| Surface hors tout (m2) | 14.85 |
| Hauteur de mur (cm) | 208 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 261.5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 14° |
| Surface de toiture (m2) | 15.37 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 36 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | xxx |
| Poids du colis (kg) | xxx |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin Leucate A 44mm – 22.15m² intérieur
| EAN | 0651637699626 |
| Matériau | Bois brut |
| Type de bois | Epicéa massif |
| Epaisseur des murs | 44mm |
| Largeur de façade (cm) | 578 |
| Profondeur (cm) | 398 |
| Surface intérieure | 20 à 40m2 |
| Surface intérieure (m2) | 22.15 |
| Hauteur de mur (cm) | 216 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 249.75 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 4 ° |
| Type de porte | Double porte pleine |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Garantie | 2 ans (garantie légale de conformité) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Zakros, toit monopente, 2.9×2.9m, 8.41m2
| EAN | 0615402222877 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 290 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 290 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 8.41 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.25 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 322.5 x 330 x 227.1 |
| Surface hors tout (m2) | 10.64 |
| Hauteur de mur (cm) | 190.8 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227.1 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 3° |
| Surface de toiture (m2) | 9.97 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Romans avec extension reversible – Teck – 5.185×2.23m, 11.56m2
| EAN | 0682683901082 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 518.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 535 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 553.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 553.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 14.39 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 14.22 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |