Abri composite Rencurel avec extension réversible – Gris anthracite – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900936 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Toscane, toit monopente, 3.7×3.7m, 13.69m2
| EAN | 0682683895977 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 370 |
| Profondeur (cm) | 370 |
| Dimensions dalle (cm) | 370 x 370 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 13.69 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 13.28 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 406.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 406.5 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 406.5 x 406.5 x 226.8 |
| Surface hors tout (m2) | 16.52 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.3 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 226.8 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 3° |
| Surface de toiture (m2) | 15.81 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Dimension du colis (cm) | 465 x 112 x 58 |
| Poids du colis (kg) | 860 |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Romans avec extension réversible – Teck – 6.235×2.23m, 13.90m2
| EAN | 0682683901045 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 623.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 635 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 658.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 658.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 17.12 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16.92 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension à droite – Gris souris – 5.83×2.90m, 16.91m2
| EAN | 0632556989821 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 583 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 595 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 616.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 616.5 x 325 x 225 |
| Surface hors tout (m2) | 20.04 |
| Hauteur de mur (cm) | 194 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 225 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 19.91 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite 2 pièces Zurich, toit monopente, teinte teck, 4.22×2.9m, 12.24m2
| EAN | 0682683896493 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 422 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 422 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 12.24 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.84 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 448 x 325 x 224.4 |
| Surface hors tout (m2) | 14.56 |
| Hauteur de mur (cm) | 198 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 224.4 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5° |
| Surface de toiture (m2) | 14.47 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 17.5 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 185 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Romans avec extension réversible – Noyer – 5.185×2.23m, 11.56m2
| EAN | 0682683901075 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 518.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 518.5 x 223 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 553.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 553.5 x 260 x 225 |
| Surface hors tout (m2) | 14.39 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 14.22 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Autrans avec extension réversible – Gris souris – 6.235×2.23m, 13.90m2
| EAN | 0682683901021 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 623.5 |
| Profondeur (cm) | 223 |
| Dimensions dalle (cm) | 635 x 235 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 4.73 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 658.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 260 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 658.5 x 260 x 239.9 |
| Surface hors tout (m2) | 17.12 |
| Hauteur de mur (cm) | 211.5 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.9 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 16.92 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Rencurel avec extension réversible – Gris souris – 6.88×2.90m, 19.95m2
| EAN | 0682683900929 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 688 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 700 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 722 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 722x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 23.47 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 239.5 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 23.32 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Domokos, toit monopente, 6x3m, Anthracite, 18m2
| EAN | 0615402577007 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 550.5 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 555 x 300 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 15.96 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 7.56 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 574.5 x 330 x 246.4 |
| Surface hors tout (m2) | 18.96 |
| Hauteur de mur (cm) | 194.7 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 246.4 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 3° |
| Surface de toiture (m2) | 17.75 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 20 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri composite Meaudre avec extension réversible – Noyer – 5.83×2.90m, 16.91m2
| EAN | 0682683900990 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 583 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 595 x 300 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 8.07 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 616.5 |
| Profondeur hors tout (cm) | 325 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 616.5 x 325 x 239.5 |
| Surface hors tout (m2) | 20.04 |
| Hauteur de mur (cm) | 212 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 225 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 5 |
| Surface de toiture (m2) | 19.91 |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Plancher | Plancher en option |
| Type de porte | Double porte vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 200 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Aucune |
| Nombre de fenêtres | 0 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 2 jours à 2 personnes |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Valence, toit monopente, 4x3m, 12m2
| EAN | 0632556398821 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 394 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 394 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 11.43 |
| Surface intérieure | 10 à 15 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 11.02 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 427 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 13.88 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 13.79 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Ouvrante |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |
Abri de jardin composite Colombes, toit monopente, 5.42×2.90m, 15.72m2
| EAN | 0632556398869 |
| Matériau | Composite |
| Type de madriers | Assemblage par vissage |
| Epaisseur des murs | 28mm |
| Largeur de façade (cm) | 542 |
| Profondeur (cm) | 290 |
| Dimensions dalle (cm) | 542 x 290 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 15.72 |
| Surface intérieure | 15 à 20m2 |
| Surface intérieure (m2) | 15.22 |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm | 576 x 325 x 227 |
| Surface hors tout (m2) | 18.72 |
| Hauteur de mur (cm) | 193 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 227 |
| Type de Toiture | Toit monopente |
| Pente de la toiture (°) | 6 |
| Surface de toiture (m2) | 18.60 |
| Revêtement de toit | Plaques PVC |
| Avancée de toiture (cm) | 16 |
| Type de porte | Double porte en alumium |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 150 x 198 |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 2 |
| Vitrage | Double vitrage 4/6/4mm |
| Temps de montage | 1 jour à 2 personnes |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393 |
| Garantie | 10 ans (garantie fabricant) |
| Disponibilité | En stock |
| Vendeur | alcg-materiel.com |
| Livraison | Gratuite en France métropolitaine |
| Retours | 30 jours pour changer d'avis |